产品列表
新闻
- 新闻4
- 新闻4
- 新闻3
- 新闻3
- 福州汉光顺利搬进新厂房
- 福州汉光光电由于需要扩大生产,于2011年1月正式搬迁至新厂房,新厂房地址如下:地址:福州仓山区福湾工业区齐安路758号4栋
- 福州汉光光电网址更新
- 福州汉光光电有限公司企业域名从2011年6月1号开始正式更新为:www.u-photonics.com。旧域名(www.fz-hg.com)也仍然可以访问,但将会在两三年后停止使用。请广大客户和供应商更新我们的新网址,多谢!
联系方式
- 电话:+86 591 83576661(国内)
- +86 591 83508210(国内)
- 传真:+86 591 83448303
- 邮箱:sales@u-photonics.com
- 地址:福州仓山区福湾工业区齐安路
758号4栋
格兰-汤普生偏振器
![]() |
格兰汤姆森棱镜是由两片Calcite棱镜或两片a-BBO棱镜胶合而成的偏光器件。可提供两种类型的格兰汤姆森棱镜,格兰汤姆森棱镜Calcite棱镜的接收角则大于26度。
|
|
产品特点: ●带宽覆盖可见和中红外 |
![]() |
| 材料: | a-BBO, Calcite |
| 波长范围: | a-BBO: 200~3500 nm, Calcite: 350~2300 nm |
| 消光比: | a-BBO:<5x10-6 、 Calcite:<5x10-5 |
| 表面质量: | 20 / 10 |
| 平行度: | <1 arc Min |
| 光束背离: | < 3 arc minutes |
| 波前畸变: | λ /4@633nm |
| 损伤阈值: | >200 MW/cm2 |
| 镀膜: | 单层 MgF2 |
| 支架: | 硬铝,氧化发黑 |
1. 冰洲石格兰汤普森棱镜
| 型号. | 使用波段 | 消光比 | 视场角 | 通光孔径 φa (mm) | 外径 φd (mm) | 长度 L (mm) |
| PM7106 | 350-2300nm | <5x10-5 | >14~16° | 6.0 | 15.0 | 22.0 |
| PM7108 | 8.0 | 25.4 | 28.0 | |||
| PM7110 | 10.0 | 25.4 | 33.0 | |||
| PM7112 | 12.7 | 25.4 | 39.0 | |||
| PM7115 | 15.0 | 30.0 | 45.5 | |||
| PM7206 | 350-2300nm | <5x10-5 | >25~28° | 6.0 | 15.0 | 26.0 |
| PM7208 | 8.0 | 25.4 | 32.0 | |||
| PM7210 | 10.0 | 25.4 | 38.0 | |||
| PM7212 | 12.7 | 25.4 | 46.0 | |||
| PM7215 | 15.0 | 30.0 | 53.0 |
2.α-BBO 格兰汤普森棱镜
| 型号. | 使用波段 | 消光比 | 视场角 | 通光孔径 φa (mm) | 外径 φd (mm) | 长度 L (mm) |
| PM6006 | 350-2300nm | <5x10-6 | >15° | 6.0 | 15.0 | 22.0 |
| PM6008 | 8.0 | 25.4 | 28.0 | |||
| PM6010 | 10.0 | 25.4 | 33.0 | |||
| PM6012 | 12.7 | 25.4 | 39.0 | |||
| PM6015 | 15.0 | 30.0 | 45.5 |

