产品列表
新闻
- 新闻4
- 新闻4
- 新闻3
- 新闻3
- 福州汉光顺利搬进新厂房
- 福州汉光光电由于需要扩大生产,于2011年1月正式搬迁至新厂房,新厂房地址如下:地址:福州仓山区福湾工业区齐安路758号4栋
- 福州汉光光电网址更新
- 福州汉光光电有限公司企业域名从2011年6月1号开始正式更新为:www.u-photonics.com。旧域名(www.fz-hg.com)也仍然可以访问,但将会在两三年后停止使用。请广大客户和供应商更新我们的新网址,多谢!
联系方式
- 电话:+86 591 83576661(国内)
- +86 591 83508210(国内)
- 传真:+86 591 83448303
- 邮箱:sales@u-photonics.com
- 地址:福州仓山区福湾工业区齐安路
758号4栋
格兰-激光偏振器
![]() |
格兰激光棱镜是由两片双折射晶体制成的偏光器件,中间采用空气隙结构。此棱镜是格兰泰勒棱镜的升级,带有逃逸窗口,适用于强激光系统。
|
|
|
产品特点: |
![]() |
| 材料: | a-BBO, Calcite or YVO 4 |
| 波长范围: | a-BBO: 200~3500 nm, Calcite: 350~2300 nm, YVO 4 : 500~4000 nm |
| 消光比: | Calcite:<5x10-5 ; a-BBO:<5x10-6 ; YVO 4 :<5x10-6 |
| 表面质量: | 20 / 10 |
| 平行度: | <1 arc Min |
| 光束背离: | < 3 arc minutes |
| 波前畸变: | λ /4@633nm |
| 损伤阈值: | >500 MW/cm2 |
| 镀膜: | 单层 MgF2 |
| 支架: | 硬铝,氧化发黑 |
1. a-BBO 格兰激光棱镜
| 型号. | 使用波段 | 消光比 | 视场角 | 通光孔径 φa (mm) | 外径 φd (mm) | 长度 L (mm) |
| PL6206 | 200-300nm | <5x10-6 | >6.0° | 6.0 | 15.0 | 29.0 |
| PL6208 | 8.0 | 25.4 | 31.0 | |||
| PL6210 | 10.0 | 25.4 | 31.0 | |||
| PL6212 | 12.7 | 25.4 | 38.6 | |||
| PL6215 | 15.0 | 30.0 | 48.9 | |||
| PL6306 | 300-700nm | <5x10-6 | >6.0° | 6.0 | 15.0 | 25.0 |
| PL6308 | 8.0 | 25.4 | 25.0 | |||
| PL6310 | 10.0 | 25.4 | 26.0 | |||
| PL6312 | 12.0 | 25.4 | 27.0 | |||
| PL6315 | 15.0 | 30.0 | 33.4 | |||
| PL6320 | 20.0 | 38.0 | 43.6 | |||
| PL6706 | 700-3000nm | <5x10-6 | >6.0° | 6.0 | 15.0 | 23.0 |
| PL6708 | 8.0 | 25.4 | 24.7 | |||
| PL6710 | 10.0 | 25.4 | 25.9 | |||
| PL6712 | 12.0 | 25.4 | 27.0 | |||
| PL6715 | 15.0 | 30.0 | 33.4 | |||
| PL6720 | 20.0 | 38.0 | 43.6 |
2. 冰洲石格兰激光棱镜
| 型号. | 使用波段 | 消光比 | 视场角 | 通光孔径 φa (mm) | 外径 φd (mm) | 长度 L (mm) |
| PL7006 | 350-2300nm | <5x10-5 | >7.7° | 6.0 | 15.0 | 21.0 |
| PL7008 | 8.0 | 25.4 | 24.5 | |||
| PL7010 | 10.0 | 25.4 | 26.2 | |||
| PL7012 | 12.7 | 25.4 | 27.5 | |||
| PL7015 | 15.0 | 30.0 | 33.3 | |||
| PL7020 | 20.0 | 38.0 | 42.3 |
3. Yvo4 格兰激光棱镜
| 型号. | 使用波段 | 消光比 | 视场角 | 通光孔径 φa (mm) | 外径 φd (mm) | 长度 L (mm) |
| PL8006 | 500~4000nm | <5x10-6 | >6.5° | 6.0 | 15.0 | 18.0 |
| PL8008 | 8.0 | 25.4 | 20.0 | |||
| PL8010 | 10.0 | 25.4 | 23.0 | |||
| PL8012 | 12.7 | 25.4 | 19.0 | |||
| PL8015 | 15.0 | 30.0 | 26.0 | |||
| PL8020 | 20.0 | 38.0 | 29.0 |

